技术参数: 型号 全容积 工作容积 外形尺寸 重量
m2 ft2 m2 ft2 A B C
AF-HLD-1/4 0.008 0.28 0.005 0.17 700 232 500 70
AF-HLD-1/2 0.028 1 0.017 0.6 1030 559 550 130
AF-HLD-1 0.05 1.8 0.03 1.1 1050 600 700 260
AF-HLD-5 0.2 7.1 0.12 4.3 1700 1000 1030 450
AF-HLD-10 0.37 13.1 0.22 7.9 2200 1020 1000 600
AF-HLD-18 0.6 21.2 0.36 12.7 2500 1100 1130 1000
AF-HLD-25 0.85 30 0.51 18 2550 1250 1200 1400
AF-HLD-36 1.15 40.6 0.69 24.4 3010 1810 1200 1800
AF-HLD-52 2 55.4 0.94 33.3 3100 1950 1350 2200
AF-HLD-62.5 1.57 70.6 1.2 42.4 3400 2000 1800 2900
AF-HLD-71 2 79.5 1.35 47.7 3800 2180 2130 3200
AF-HLD-80 2.25 88.3 1.5 53 3950 2180 2130 3300
AF-HLD-100 2.5 109.5 1.86 65.7 4210 2300 2184 4000
AF-HLD-120 3.1 130.7 2.22 78.4 4275 2380 2210 4262
AF-HLD-155 4.7 166 2.82 99.6 4350 2650 2240 5700
AF-HLD-180 5.5 194.2 3.3 116.5 4900 2870 2280 7600
AF-HLD-215 6.6 233.1 3.96 140 5300 3100 2300 8900
AF-HLD-270 8.5 300.1 5.1 180.1 5300 3400 2500 11500
FA-HLD-325 10 353.1 6 211.9 5600 3700 2900 12200
AF-HLD-385 12 423.7 7.2 254.2 5900 4000 3200 17000
AF-HLD-515 16 565 9.6 339 6452 4000 3200 20000
AF-HLD-600 18 635.6 10.8 381.4 6452 4200 3530 22000
卧式混合机